天博综合体育官方

酒泉索万尼商货有限公司小学器材发货清单

(发布时间:2015/7/6;发布者:天博综合体育官方 厂家;来源:天博综合体育官方 ;【字体:↑大 ↓小

酒泉索万尼商货有限公司小学器材发货清单

 

 

器材设备名称 单位 备 注 计划补充数 预算单价 金额(元
接力棒   8 1 8
跳高架   3 143 429
栏架 可升降,最低40cm 16 55 880
秒表   2 37 74
小沙包   40 1.2 48
木尺 1.8—2.5cm 3 10.5 31.5
皮尺 20m,30m 2 16 32
垒球 10in 37 1.2 44.4
联合训练器   1 2200 2200
实心球 1kg,D=15cm 50 8.5 425
体操棒 80—90cm 60 2.6 156
体操凳 300*30*20cm 2 195 390
木哑铃   60 4.5 270
短绳 220—250cm 80 2.9 232
长绳 450—500cm 10 9.1 91
爬绳、爬竿 2、竿2 2 800 1600
肋木   2 350 700
平梯   1 860 860
助跳板   2 52 104
山羊   2 170 340
跳箱   1 300 300
低单杠   2 320 640
高单杠   2 340 680
体操垫(小) 60*60*10cm折叠 50 39 1950
体操垫(大) 120*200*10cm 8 160 1280
毽子   80 1.7 136
塑料圈(呼啦圈)   60 3.5 210
气筒   2 11 22
小篮球   30 30 900
小篮球架   1 1800 1800
软式排球   30 20 600
小型排球架   1 500 500
小足球   20 30 600
小型足球门   2 1370 2740
小皮球   30 3 90
发令枪   1 82 82
摸高架   2 550 1100
标志杆(筒)   20 7 140
投掷靶   4 130 520
橡皮拉力带 5m,3—5m 18 16 288
海绵包   1 1200 1200
铅球   20 30 600
钻圈架   6   0
少年篮球 4 12 30 360
练习篮球架   1 1800 1800
少年排球 3号或4 12 30 360
少年足球 3 12 30 360
乒乓球拍   18 8.5 153
羽毛球拍   18 15 270
板羽球拍   40 8.5 340
乒乓球台   2 730 1460
各类球网   8 30 240
毽球   40 1.6 64
板球 以下器材酌情适量选配     0
迷你曲棍球       0
蹦蹦球   45 50 2250
吸盘球   40 5 200
飞镖   6 50 300
飞盘   45 4 180
铁环   30 6 180
弹簧跳板   2 230 460
橡塑跑道垫(体操专用) 20m 8   0
乒乓发球机   1 3600 3600
多媒体设备       0
          37869.9

版权所有@北京天博综合体育官方 科技有限公司 专业天博综合体育官方 生产制造销售公司
电话:0317-5540010 010-84450103;84450105 手机: 18911156067 13651250092 13661165595
北京市朝阳区拂林路9号景龙国际D905 QQ:18732641、微信:13651250092
生产基地:河北省盐山县辛霞路崔刘杨天博综合体育官方 开发区 电话:0317-5540010